2023全国定向选调公告信息汇总 地区 招录人数 公告时间 公告原文 报名时间 笔试时间 面试时间 云南 1445 2022.9.6 查看详情 9.21-9.28 延期至11.26日 待定 央选 385 2022.2.10 查看详情 10.25 12.3-12.4 待定 上海(定向+储备人才) / 2022.9.21各区陆续发布 点击查看 详见各区公告 部分同省考,部分无笔试 另行通知 上海(专项) 200 2022.9.21 点击查看 10.22-10.28 11.20 12.14.18 吉林 待定 2022.9.28 查看详情 10.10-10.18 10.29上午 10.29下午 宁夏 不限 2022.10.18 查看详情 11.8-11.18 待定 待定 宁夏(定+普) 175 2022.10.18 查看详情 11.8-11.18 待定 待定 辽宁(第一批) / 2022.10.21 查看详情 10.22-11.16 11.25上午 11.25 四川 2320 2022.10.25 查看详情 11.1-11.10 11.27 12.16-12.18 北京(定向+培优计划) 950(其中定向400) 2022.10.25 查看详情 10.27-10.31 11.13 另行通知 江苏名校优生 569 2022.10.25 查看详情 10.31-11.4 11.13 另行通知 江苏(统考) 570 2022.10.25 查看详情 11.8-11.14 同省考 另行通知 黑龙江 1470 2022.10.27 查看详情 10.31-11.15 12月上中旬 往年是笔试后一天 重庆 / 2022.10.31 查看详情 11.15-11.19 12月11日 2023.1.7 山东(专额) 1630
2022.11.1 查看详情 11.2-11.12 11月20日 11月下旬 山东(定+普) 2022.11.1 查看详情 11.21-11.25 12.17下午 另行通知 江西 / 2022.11.1 查看详情 截止11月12日17点 12.10上午 12.28 贵州 40 2022.11.2 查看详情 2022.11.3-11.7 另行通知 另行通知 山西(清北) / 2022.11.3 查看详情 2022.11.4-11.10 11.12上午 11.12下午 上海定向 200 2022.11.5 查看详情 2022.11.4-11.6 12.11上午 2023年1月中旬 广东 2446 2022.11.6 查看详情 2022.11.6-11.10 11.27上午 12月下旬 浙江(定+普) 1005(其中定向218) 2022.11.6 查看详情 2022.11.14-11.25 12.18下午 12.30上午 甘肃
500
2022.11.8
查看详情
2022.11.14-12.2
12.18上午
另行通知
青海
100
2022.11.12
查看详情
2022.11.14-12.1
另行通知
另行通知
青选计划
500
2022.11.9
查看详情
2022.11.11-11.21
12月下旬
另行通知
天津
360
2022.11.14
查看详情
2022.11.26-12.2
12.10上午
2023.2.18
广西
/
2022.11.15
查看详情
截至11.25
12.17上午
2022.12.17下午-12.18
陕西(专项+基层)
840
2022.11.16
查看详情
2022.11.17-11.30
另行通知
另行通知
安徽
300
2022.11.18
查看详情
2022.11.20-11.28
12.11
2023年1月上旬
河南
390
2022.11.18
查看详情
2022.11.21-11.25
12.17
另行通知
福建
400
2022.11.21
查看详情
2022.11.22-12.11
2023.1.10
/
持续更新...
2023全国定向选调公告信息汇总 | ||||||
地区 | 招录人数 | 公告时间 | 公告原文 | 报名时间 | 笔试时间 | 面试时间 |
云南 | 1445 | 2022.9.6 | 查看详情 | 9.21-9.28 | 延期至11.26日 | 待定 |
央选 | 385 | 2022.2.10 | 查看详情 | 10.25 | 12.3-12.4 | 待定 |
上海(定向+储备人才) | / | 2022.9.21各区陆续发布 | 点击查看 | 详见各区公告 | 部分同省考,部分无笔试 | 另行通知 |
上海(专项) | 200 | 2022.9.21 | 点击查看 | 10.22-10.28 | 11.20 | 12.14.18 |
吉林 | 待定 | 2022.9.28 | 查看详情 | 10.10-10.18 | 10.29上午 | 10.29下午 |
宁夏 | 不限 | 2022.10.18 | 查看详情 | 11.8-11.18 | 待定 | 待定 |
宁夏(定+普) | 175 | 2022.10.18 | 查看详情 | 11.8-11.18 | 待定 | 待定 |
辽宁(第一批) | / | 2022.10.21 | 查看详情 | 10.22-11.16 | 11.25上午 | 11.25 |
四川 | 2320 | 2022.10.25 | 查看详情 | 11.1-11.10 | 11.27 | 12.16-12.18 |
北京(定向+培优计划) | 950(其中定向400) | 2022.10.25 | 查看详情 | 10.27-10.31 | 11.13 | 另行通知 |
江苏名校优生 | 569 | 2022.10.25 | 查看详情 | 10.31-11.4 | 11.13 | 另行通知 |
江苏(统考) | 570 | 2022.10.25 | 查看详情 | 11.8-11.14 | 同省考 | 另行通知 |
黑龙江 | 1470 | 2022.10.27 | 查看详情 | 10.31-11.15 | 12月上中旬 | 往年是笔试后一天 |
重庆 | / | 2022.10.31 | 查看详情 | 11.15-11.19 | 12月11日 | 2023.1.7 |
山东(专额) | 1630 | 2022.11.1 | 查看详情 | 11.2-11.12 | 11月20日 | 11月下旬 |
山东(定+普) | 2022.11.1 | 查看详情 | 11.21-11.25 | 12.17下午 | 另行通知 | |
江西 | / | 2022.11.1 | 查看详情 | 截止11月12日17点 | 12.10上午 | 12.28 |
贵州 | 40 | 2022.11.2 | 查看详情 | 2022.11.3-11.7 | 另行通知 | 另行通知 |
山西(清北) | / | 2022.11.3 | 查看详情 | 2022.11.4-11.10 | 11.12上午 | 11.12下午 |
上海定向 | 200 | 2022.11.5 | 查看详情 | 2022.11.4-11.6 | 12.11上午 | 2023年1月中旬 |
广东 | 2446 | 2022.11.6 | 查看详情 | 2022.11.6-11.10 | 11.27上午 | 12月下旬 |
浙江(定+普) | 1005(其中定向218) | 2022.11.6 | 查看详情 | 2022.11.14-11.25 | 12.18下午 | 12.30上午 |
甘肃 | 500 | 2022.11.8 | 查看详情 | 2022.11.14-12.2 | 12.18上午 | 另行通知 |
青海 | 100 | 2022.11.12 | 查看详情 | 2022.11.14-12.1 | 另行通知 | 另行通知 |
青选计划 | 500 | 2022.11.9 | 查看详情 | 2022.11.11-11.21 | 12月下旬 | 另行通知 |
天津 | 360 | 2022.11.14 | 查看详情 | 2022.11.26-12.2 | 12.10上午 | 2023.2.18 |
广西 | / | 2022.11.15 | 查看详情 | 截至11.25 | 12.17上午 | 2022.12.17下午-12.18 |
陕西(专项+基层) | 840 | 2022.11.16 | 查看详情 | 2022.11.17-11.30 | 另行通知 | 另行通知 |
安徽 | 300 | 2022.11.18 | 查看详情 | 2022.11.20-11.28 | 12.11 | 2023年1月上旬 |
河南 | 390 | 2022.11.18 | 查看详情 | 2022.11.21-11.25 | 12.17 | 另行通知 |
福建 | 400 | 2022.11.21 | 查看详情 | 2022.11.22-12.11 | 2023.1.10 | / |
持续更新... |
