★ 公告附件 

2025陕西省面向高校选调优秀大学毕业生公告汇总 序号 学校 招录公告
1 北京大学 点击查看 2 中国人民大学
3 清华大学 点击查看 4 北京航空航天大学 点击查看 5 北京理工大学 点击查看 6 中国农业大学 点击查看 7 北京师范大学 点击查看 8 南开大学 点击查看 9 天津大学 点击查看 10 大连理工大学 点击查看 11 吉林大学 点击查看 12 哈尔滨工业大学 点击查看 13 山东大学 点击查看 14 中国海洋大学 点击查看 15 东北大学 点击查看 16 中国科学院大学 点击查看 17 中央财经大学 点击查看 18 中国政法大学 点击查看 19 北京科技大学 点击查看 20 北京邮电大学 点击查看 21 对外经济贸易大学 点击查看 22 复旦大学 点击查看 23 同济大学 点击查看 24 上海交通大学 点击查看 25 华东师范大学 点击查看 26 南京大学 点击查看 27 东南大学 点击查看 28 浙江大学 点击查看 29 中国科学技术大学 点击查看 30 厦门大学 点击查看 31 武汉大学
32 华中科技大学 点击查看 33 中南大学 点击查看 34 中山大学 点击查看 35 华南理工大学 点击查看 36 湖南大学 点击查看 37 中国矿业大学 点击查看 38 四川大学 点击查看 39 重庆大学 点击查看 40 电子科技大学 点击查看 41 西安交通大学 点击查看 42 西北工业大学 点击查看 43 兰州大学 点击查看 44 西北农林科技大学
45 西北大学
46 西安电子科技大学 点击查看 47 长安大学 校内查看 48 陕西师范大学 点击查看 49 延安大学
2025陕西省面向高校选调优秀大学毕业生公告汇总 | ||
序号 | 学校 | 招录公告 |
1 | 北京大学 | 点击查看 |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 清华大学 | 点击查看 |
4 | 北京航空航天大学 | 点击查看 |
5 | 北京理工大学 | 点击查看 |
6 | 中国农业大学 | 点击查看 |
7 | 北京师范大学 | 点击查看 |
8 | 南开大学 | 点击查看 |
9 | 天津大学 | 点击查看 |
10 | 大连理工大学 | 点击查看 |
11 | 吉林大学 | 点击查看 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 点击查看 |
13 | 山东大学 | 点击查看 |
14 | 中国海洋大学 | 点击查看 |
15 | 东北大学 | 点击查看 |
16 | 中国科学院大学 | 点击查看 |
17 | 中央财经大学 | 点击查看 |
18 | 中国政法大学 | 点击查看 |
19 | 北京科技大学 | 点击查看 |
20 | 北京邮电大学 | 点击查看 |
21 | 对外经济贸易大学 | 点击查看 |
22 | 复旦大学 | 点击查看 |
23 | 同济大学 | 点击查看 |
24 | 上海交通大学 | 点击查看 |
25 | 华东师范大学 | 点击查看 |
26 | 南京大学 | 点击查看 |
27 | 东南大学 | 点击查看 |
28 | 浙江大学 | 点击查看 |
29 | 中国科学技术大学 | 点击查看 |
30 | 厦门大学 | 点击查看 |
31 | 武汉大学 | |
32 | 华中科技大学 | 点击查看 |
33 | 中南大学 | 点击查看 |
34 | 中山大学 | 点击查看 |
35 | 华南理工大学 | 点击查看 |
36 | 湖南大学 | 点击查看 |
37 | 中国矿业大学 | 点击查看 |
38 | 四川大学 | 点击查看 |
39 | 重庆大学 | 点击查看 |
40 | 电子科技大学 | 点击查看 |
41 | 西安交通大学 | 点击查看 |
42 | 西北工业大学 | 点击查看 |
43 | 兰州大学 | 点击查看 |
44 | 西北农林科技大学 | |
45 | 西北大学 | |
46 | 西安电子科技大学 | 点击查看 |
47 | 长安大学 | 校内查看 |
48 | 陕西师范大学 | 点击查看 |
49 | 延安大学 |
2024年12月17日至27日
《行测》和《申论》